
SG5-Ⅲ 存儲示功儀
所屬分類: 測井/檢定儀器儀表
產(chǎn)品詳情
| 規(guī)格參數(shù):
載荷 | 停抽型:0~140kN(不確定度±1%F.S)壓板式 |
不停抽型:0~80(不確定度±3%F.S)液壓式 | |
位移 | 0~8m(不確定度±1%F·S) |
電流 | 0~150A(不確定度±3%F·S) |
沖 次 | ~30 (次/min) |
存儲卡片數(shù) | 載 荷、電 流 各1 0 0 張 |
位移 | 240口井 |
電流 | 6~8h |
溫 度 | -20~+55℃ |
產(chǎn)品服務(wù) | |||||
售前售后服務(wù) | 20余名片區(qū)經(jīng)理 涵蓋國內(nèi)各大油田和海外市場30余名專業(yè)現(xiàn)場服務(wù)工程師 | 專業(yè) 人均10年 + 現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn) | 及時(shí) 國內(nèi)1天內(nèi)到達(dá) | √ 首次安裝調(diào)試 | √ 保養(yǎng)檢修 |
定制開發(fā)服務(wù) | 湖北省認(rèn)證技術(shù)中心 高級工程師20余人工程師30余人為客戶定制化開發(fā)鉆井裝備 | 案例 定制鐵鉆工定制司鉆房 | ![]() |
| ![]() |
關(guān)鍵詞:SG5-Ⅲ 存儲示功儀
上一條: SBT50/70型扇區(qū)水泥膠結(jié)測井組合儀
下一條: 沒有了!
SG5-Ⅲ 存儲示功儀
采用一體化和模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),將采集、顯示集成于一體,可進(jìn)行井名數(shù)據(jù)庫檢索;直接驅(qū)動(dòng)LQ-300K打印機(jī);能與計(jì)算機(jī)通訊,并進(jìn)行數(shù)據(jù)的顯示、處理、打印;能夠與SDX系列動(dòng)標(biāo)儀實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)標(biāo)定。